WhatsApp
Iveco - ML 120 ML120-190L | E6 | MANUAL | FULL STEEL | ML120EL19 | Mobile Toilet Transport & Cleaning | 1
Iveco - ML 120 ML120-190L | E6 | MANUAL | FULL STEEL | ML120EL19 | Mobile Toilet Transport & Cleaning | 2
Iveco - ML 120 ML120-190L | E6 | MANUAL | FULL STEEL | ML120EL19 | Mobile Toilet Transport & Cleaning | 3
Iveco - ML 120 ML120-190L | E6 | MANUAL | FULL STEEL | ML120EL19 | Mobile Toilet Transport & Cleaning | 4
Iveco - ML 120 ML120-190L | E6 | MANUAL | FULL STEEL | ML120EL19 | Mobile Toilet Transport & Cleaning | 5
Iveco - ML 120 ML120-190L | E6 | MANUAL | FULL STEEL | ML120EL19 | Mobile Toilet Transport & Cleaning | 6
Iveco - ML 120 ML120-190L | E6 | MANUAL | FULL STEEL | ML120EL19 | Mobile Toilet Transport & Cleaning | 7
Iveco - ML 120 ML120-190L | E6 | MANUAL | FULL STEEL | ML120EL19 | Mobile Toilet Transport & Cleaning | 8
Iveco - ML 120 ML120-190L | E6 | MANUAL | FULL STEEL | ML120EL19 | Mobile Toilet Transport & Cleaning | 9
Iveco - ML 120 ML120-190L | E6 | MANUAL | FULL STEEL | ML120EL19 | Mobile Toilet Transport & Cleaning | 10
Iveco - ML 120 ML120-190L | E6 | MANUAL | FULL STEEL | ML120EL19 | Mobile Toilet Transport & Cleaning | 11
Iveco - ML 120 ML120-190L | E6 | MANUAL | FULL STEEL | ML120EL19 | Mobile Toilet Transport & Cleaning | 12
Iveco - ML 120 ML120-190L | E6 | MANUAL | FULL STEEL | ML120EL19 | Mobile Toilet Transport & Cleaning | 13
Iveco - ML 120 ML120-190L | E6 | MANUAL | FULL STEEL | ML120EL19 | Mobile Toilet Transport & Cleaning | 14
Iveco - ML 120 ML120-190L | E6 | MANUAL | FULL STEEL | ML120EL19 | Mobile Toilet Transport & Cleaning | 15
Iveco - ML 120 ML120-190L | E6 | MANUAL | FULL STEEL | ML120EL19 | Mobile Toilet Transport & Cleaning | 16

In vendita: Iveco - ML 120 ML120-190L | E6 | MANUAL | FULL STEEL | ML120EL19 | Mobile Toilet Transport & Cleaning |

ContrassegnoIveco
TipoML 120 ML120-190L | E6 | MANUAL | FULL STEEL | ML120EL19 | Mobile Toilet Transport & Cleaning |
CostruzioneTelaio/Cabina
Anno2016
Chilometraggio261633
Licence85-BHK-2
Chassisnr
ExtrasPower_take_off, ABS, Cruise control, Alzacristalli elettrici, Autoradio/lettore CD, Asse sterzante, Freni a disco, Gasolio, 4x2, Euro 6, Peso netto: 5925kg, Peso massimo: 11990kg
=== Information in English ===

Transmission type : Manual
Number of gears : 6
Number of cylinders : 4
Number of seats : 3
Maximum load (without brakes) : 750 kg.
payload weight : 6065 kg.
Braked
MOT until : 02/2025
Leaf spring suspension
Toolbox
Visor

= Additional options and accessories =

- diff block
- Electrically adjustable door mirrors
- sideprotection
- Towbar

= More information =

Model year: 2025
Number of owners: 1

=== Informationen auf Deutsch ===

Getriebe : Schaltgetriebe
Anzahl der Getriebe : 6
Anzahl Zylinder : 4
Anzahl der Sitze : 3
Maximum last (ungehindert) : 750 kg.
Ladekapazität : 6065 kg.
Gebremst
HU : 02/2025
Blattfederung
Werkzeugkasten
Sonnenschutzklappe

= Weitere Optionen und Zubehör =

- Anhängerkupplung
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- sperre auf hinterachse
- unterfahr schutz

= Weitere Informationen =

Modelljahr: 2025
Zahl der Eigentümer: 1
Copyright (c) Intercam Export B.V. All rights reserved.
Algemene voorwaarden General conditions